|  |   
			
			
				
					| 
						
							|  |  
							|       
	
		| 
			
				| 
					
						| 機械本体仕樣 |  
						| 夾爪尺寸 | 8英吋 | X,Z軸移動距離 | X:160mm 
						Z:250mm | 刀具台刀具數 | 8支 外徑:4 
						内徑:4 |  
						| 主軸數 | 4 | X,Z軸快速移動速度 | X:24m/min Z:30m/min | 外徑刀具尺寸 | □25mm |  
						| 主軸端形狀 | A2-6 | 最大加工徑 | φ200mm | 內徑刀具尺寸 | φ40mm |  
						| 主軸回轉數 | 45~4,500min-1 | 最大加工長度 | 100mm | CNC裝置 | FANAC 
						18iTB/ 2系統+裝載器控制
 |  
						| 選配 
						30~3,000min-1 | 托盤分割 速度
 | 180°/1.5sec | 機械重量 | 7500kg(含裝載器) |  
						| 選配 
						50~5,000min-1 | 主軸馬達 | 11/15kWx2 (連續/30分定格)
 |  |  |  |  
			
				| 
					
						| CNC裝置仕樣 |  
						| CNC裝置 | FUNAC-18iTB/2系統 | 最小移動單位 | X:0.0005mm/p Z:0.001mm/p | 工具位置OFFSET | ±999.999mm(16組) |  
						| 補間機能 | 直線和圓弧 | 最大指令値 | ±99999.999mm | 背隙補正 | ±9999μm |  
						| 制御軸 | 2軸(X/Y)x2 | 進給速度指令 | mm/rev. 
						mm/分 | 主軸相互間補正機能 | 主軸OFFSET |  
						| 同時制御軸數 | 2軸x2 | F4位螺牙切削 | 0.0001∼500.0000mm/rev. |  |  
						| 最小設定單位 | 0.001mm 
						0.007deg. | 最小手動進給單位 | 0.1/0.01/0.001mm |  |  |    
								
									|  |  
									|     
新產品HS4200系列 超高生產型CNC車床 標準高速自動上下料搭載機 
	
		| 
			
				| 
					
						| HS4200i | 標準高速自動上下料搭載機 |  
						| HS4200iM | 標準高速自動上下料搭載機 . 附銑削機能 |  
						| HS4200n | 標準高速自動上下料 非搭載機 |  
						| HS4200nM | 標準高速自動上下料 非搭載機• 
						附銑削機能 |  |  |                                            |  |  |  |                                                                          
             |  |